相关数据引自《电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB 18871-2002》
职业照射:
| 受射描述 | 当量 |
|---|---|
| 连续 5 年的年平均有效剂量 | 20mSv |
| 任何一年中的有效剂量 | 50 mSv |
| 眼晶体的年当量剂量 | 150 mSv |
| 四肢(手和足)或皮肤的年当量剂量 | 500 mSv |
公众照射:
| 受射描述 | 当量 |
|---|---|
| 年有效量 | 1mSv |
| 眼晶体的年当量剂量 | 15mSv |
| 皮肤的年当量剂量 | 50 mSv |
相关数据引自《电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB 18871-2002》
职业照射:
| 受射描述 | 当量 |
|---|---|
| 连续 5 年的年平均有效剂量 | 20mSv |
| 任何一年中的有效剂量 | 50 mSv |
| 眼晶体的年当量剂量 | 150 mSv |
| 四肢(手和足)或皮肤的年当量剂量 | 500 mSv |
公众照射:
| 受射描述 | 当量 |
|---|---|
| 年有效量 | 1mSv |
| 眼晶体的年当量剂量 | 15mSv |
| 皮肤的年当量剂量 | 50 mSv |